CrystalDiskMark dient zum Bewerten der Lese- und Schreibgeschwindigkeit von Speichermedien wie Festplatten (HDDs) sowie Solid State Drives (SSDs) und analysiert dabei die sequentiellen Datenraten (Q1T1 sowie Q8T1), wie sie beim Verarbeiten von kontinuierlichen Streams anfallen, sowie die Performance bei kleineren Datenblöcken. Dabei werden 4K-Datenblöcke, wie sie beim Einsatz von Laufwerken als primäres Systemlaufwerk anfallen, verwendet. Um speziell die Performance bei parallelen Datenanfragen zu testen, werden 4K-Blöcke mit erhöhter Anfragetiefe (Q32T16) transferiert. Alle Messungen werden sowohl lesend als auch schreibend durchgeführt.
Sequentielles Lesen, Q1T1 | |
Toshiba Cloud-Scale Capacity MG10ACA, 20 TB | 306,78 |
Seagate IronWolf Pro NAS HDD, 22 TB | 286,63 |
Seagate Exos X20, 20 TB | 282,27 |
Toshiba Cloud-Scale Capacity MG10AFA, 22 TB | 281,74 |
Seagate IronWolf Pro NAS HDD, 20 TB | 281,14 |
Western Digital WD Red Pro, 22 TB | 277,71 |
Toshiba N300 NAS Systems, 16 TB | 259,63 |
Western Digital Internal Use Hard Drive WD220EDGZ, 22 TB | 233,69 |
Angaben in MB/sec (mehr ist besser) |
Sequentielles Schreiben, Q1T1 | |
Toshiba Cloud-Scale Capacity MG10ACA, 20 TB | 302,56 |
Seagate IronWolf Pro NAS HDD, 22 TB | 286,17 |
Seagate Exos X20, 20 TB | 279,78 |
Toshiba Cloud-Scale Capacity MG10AFA, 22 TB | 276,83 |
Seagate IronWolf Pro NAS HDD, 20 TB | 276,76 |
Western Digital WD Red Pro, 22 TB | 276,10 |
Toshiba N300 NAS Systems, 16 TB | 258,78 |
Western Digital Internal Use Hard Drive WD220EDGZ, 22 TB | 229,64 |
Angaben in MB/sec (mehr ist besser) |
Sequentielles Lesen, Q8T1 | |
Toshiba Cloud-Scale Capacity MG10ACA, 20 TB | 306,44 |
Seagate IronWolf Pro NAS HDD, 22 TB | 287,86 |
Seagate Exos X20, 20 TB | 283,94 |
Seagate IronWolf Pro NAS HDD, 20 TB | 282,58 |
Toshiba Cloud-Scale Capacity MG10AFA, 22 TB | 280,53 |
Western Digital WD Red Pro, 22 TB | 268,34 |
Toshiba N300 NAS Systems, 16 TB | 260,04 |
Western Digital Internal Use Hard Drive WD220EDGZ, 22 TB | 213,74 |
Angaben in MB/sec (mehr ist besser) |
Sequentielles Schreiben, Q8T1 | |
Toshiba Cloud-Scale Capacity MG10ACA, 20 TB | 297,12 |
Seagate IronWolf Pro NAS HDD, 22 TB | 280,26 |
Toshiba Cloud-Scale Capacity MG10AFA, 22 TB | 276,58 |
Seagate Exos X20, 20 TB | 271,85 |
Seagate IronWolf Pro NAS HDD, 20 TB | 270,91 |
Toshiba N300 NAS Systems, 16 TB | 255,61 |
Western Digital WD Red Pro, 22 TB | 182,53 |
Western Digital Internal Use Hard Drive WD220EDGZ, 22 TB | 173,72 |
Angaben in MB/sec (mehr ist besser) |
4K-Blöcken, Lesen, Q1T1 | |
Western Digital WD Red Pro, 22 TB | 1,36 |
Toshiba Cloud-Scale Capacity MG10ACA, 20 TB | 1,09 |
Seagate IronWolf Pro NAS HDD, 22 TB | 1,07 |
Toshiba Cloud-Scale Capacity MG10AFA, 22 TB | 0,99 |
Western Digital Internal Use Hard Drive WD220EDGZ, 22 TB | 0,91 |
Seagate IronWolf Pro NAS HDD, 20 TB | 0,91 |
Seagate Exos X20, 20 TB | 0,90 |
Toshiba N300 NAS Systems, 16 TB | 0,72 |
Angaben in MB/sec (mehr ist besser) |
4K-Blöcken, Schreiben, Q1T1 | |
Seagate Exos X20, 20 TB | 17,74 |
Western Digital Internal Use Hard Drive WD220EDGZ, 22 TB | 5,64 |
Toshiba Cloud-Scale Capacity MG10AFA, 22 TB | 4,61 |
Western Digital WD Red Pro, 22 TB | 3,99 |
Seagate IronWolf Pro NAS HDD, 22 TB | 3,82 |
Seagate IronWolf Pro NAS HDD, 20 TB | 3,59 |
Toshiba N300 NAS Systems, 16 TB | 1,74 |
Toshiba Cloud-Scale Capacity MG10ACA, 20 TB | 1,48 |
Angaben in MB/sec (mehr ist besser) |
4K-Blöcken, Lesen, Q32T16 | |
Western Digital WD Red Pro, 22 TB | 4,11 |
Western Digital Internal Use Hard Drive WD220EDGZ, 22 TB | 4,06 |
Toshiba Cloud-Scale Capacity MG10AFA, 22 TB | 3,47 |
Seagate IronWolf Pro NAS HDD, 22 TB | 3,41 |
Seagate IronWolf Pro NAS HDD, 20 TB | 3,34 |
Toshiba Cloud-Scale Capacity MG10ACA, 20 TB | 3,23 |
Seagate Exos X20, 20 TB | 3,16 |
Toshiba N300 NAS Systems, 16 TB | 1,89 |
Angaben in MB/sec (mehr ist besser) |
4K-Blöcken, Schreiben, Q32T16 | |
Seagate Exos X20, 20 TB | 18,23 |
Western Digital Internal Use Hard Drive WD220EDGZ, 22 TB | 5,22 |
Toshiba Cloud-Scale Capacity MG10AFA, 22 TB | 4,81 |
Western Digital WD Red Pro, 22 TB | 4,45 |
Seagate IronWolf Pro NAS HDD, 22 TB | 3,65 |
Seagate IronWolf Pro NAS HDD, 20 TB | 3,46 |
Toshiba N300 NAS Systems, 16 TB | 1,71 |
Toshiba Cloud-Scale Capacity MG10ACA, 20 TB | 1,63 |
Angaben in MB/sec (mehr ist besser) |
Mit der Vorstellung der neuen KFA2 GeForce RTX 5060 Ti und RTX 5060 1-Click OC setzt der Grafikkartenspezialist KFA2 aus...
Ein Sturz oder Wasserschaden an einer Festplatte kann die Daten gefährden. Die Datenwiederherstellung kann jedoch einfacher sein, wenn der Schaden...
be quiet! präsentiert seine neue Netzteilserie System Power 11, die mit Leistungsklassen von 450W bis 750W die Anforderungen effizienzorientierter Anwender...
Die Entwicklung der Computertechnik ist seit jeher von Innovation und einer stetigen Miniaturisierung geprägt. Während mechanische Apparate eine bedeutende Vorstufe...
MSI stellt sein neues Grafikkarten-Line-up auf Basis der GeForce RTX 5060 Ti-GPUs mit 16 GB und 8 GB sowie der...
Mit der WD Blue SN5000 bietet Western Digital eine preisgünstige NVMe-SSD auf Basis von QLC-NAND-Flash an. Wir haben uns das große 4-TB-Modell im Praxistest zur Brust genommen und verglichen.
Mit der Cloud-Scale Capacity MG11ACA24TE stellte Toshiba erst kürzlich seine neue Enterprise-Festplatte mit satten 24 TB vor. Diese HDD ist das erste Modell der Familie mit 1 GB Puffer. Mehr dazu im Test.
Die FURY RENEGADE ist eine SSD-Familie von Kingston, basierend auf einem PCI Gen4 Interface und Phison-Controller. Wir haben uns das Modell ohne Kühlkörper und mit 2 TB Speicherkapazität im Test ganz genau angesehen.
Mit der Portable SSD T9 bietet Samsung den Nachfolger der beliebten T7-Familie an. Die Drives verwenden ein USB 3.2 Gen2x2 Interface und bieten entsprechend hohe Datenraten bis 2 GB/s. Mehr dazu im Test der 2 TB Version.