CrystalDiskMark dient zum Bewerten der Lese- und Schreibgeschwindigkeit von Speichermedien wie Festplatten (HDDs) sowie Solid State Drives (SSDs) und analysiert dabei die sequentiellen Datenraten (Q1T1 sowie Q8T1), wie sie beim Verarbeiten von kontinuierlichen Streams anfallen, sowie die Performance bei kleineren Datenblöcken. Dabei werden 4K-Datenblöcke, wie sie beim Einsatz von Laufwerken als primäres Systemlaufwerk anfallen, verwendet. Um speziell die Performance bei parallelen Datenanfragen zu testen, werden 4K-Blöcke mit erhöhter Anfragetiefe (Q32T16) transferiert. Alle Messungen werden sowohl lesend als auch schreibend durchgeführt.
Sequentielles Lesen, Q1T1 | |
Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 326,76 |
Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 148,68 |
Seagate Ultra Touch 5 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 144,93 |
Western Digital WD_BLACK P10 Game Drive 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 138,53 |
Western Digital WD My Passport 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 130,33 |
Angaben in MB/sec (mehr ist besser) |
Sequentielles Schreiben, Q1T1 | |
Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 269,04 |
Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 158,30 |
Seagate Ultra Touch 5 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 135,97 |
Western Digital WD_BLACK P10 Game Drive 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 124,17 |
Western Digital WD My Passport 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 118,11 |
Angaben in MB/sec (mehr ist besser) |
Sequentielles Lesen, Q8T1 | |
Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 333,89 |
Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 165,48 |
Seagate Ultra Touch 5 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 149,68 |
Western Digital WD_BLACK P10 Game Drive 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 133,81 |
Western Digital WD My Passport 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 124,46 |
Angaben in MB/sec (mehr ist besser) |
Sequentielles Schreiben, Q8T1 | |
Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 283,03 |
Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 161,75 |
Seagate Ultra Touch 5 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 132,68 |
Western Digital WD_BLACK P10 Game Drive 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 125,24 |
Western Digital WD My Passport 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 119,45 |
Angaben in MB/sec (mehr ist besser) |
4K-Blöcken, Lesen, Q1T1 | |
Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 148,68 |
Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 0,97 |
Seagate Ultra Touch 5 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 0,47 |
Western Digital WD My Passport 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 0,44 |
Western Digital WD_BLACK P10 Game Drive 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 0,42 |
Angaben in MB/sec (mehr ist besser) |
4K-Blöcken, Schreiben, Q1T1 | |
Western Digital WD_BLACK P10 Game Drive 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 13,51 |
Western Digital WD My Passport 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 13,01 |
Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 5,26 |
Seagate Ultra Touch 5 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 4,98 |
Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 3,41 |
Angaben in MB/sec (mehr ist besser) |
4K-Blöcken, Lesen, Q32T16 | |
Seagate Ultra Touch 5 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 1,16 |
Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 0,92 |
Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 0,77 |
Western Digital WD_BLACK P10 Game Drive 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 0,53 |
Western Digital WD My Passport 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 0,53 |
Angaben in MB/sec (mehr ist besser) |
4K-Blöcken, Schreiben, Q32T16 | |
Western Digital WD_BLACK P10 Game Drive 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 13,68 |
Western Digital WD My Passport 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 13,36 |
Seagate Ultra Touch 5 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 6,75 |
Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 5,37 |
Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 4,30 |
Angaben in MB/sec (mehr ist besser) |
Ein leistungsfähiges Heimnetzwerk sorgt für stabile digitale Abläufe und reduziert Verbindungsabbrüche spürbar. Probleme beim Streaming, langsame Dateiübertragungen oder Latenzspitzen beim...
Micron hat auf der Computex 2025 mit der Crucial T710 PCIe Gen5 NVMe seine neuesten Hochleistungs-SSD vorgestellt. Dank Micron G9...
Bereits im vergangenen Jahr erweiterte Speicherspezialist Seagate seine IronWolf-Pro-Familie um ein neues 24-TB-Modell, basierend auf CMR-Technologie. Damit sind die Laufwerke...
AOC blickt auf ein starkes Jahr 2024 zurück. Dank innovativer, leistungsstarker Technologien und einem auf Gamer fokussierten Design, so der...
ASUS hat heute vier neue Radeon RX 9060 XT-Grafikkarten für die Produktreihen TUF Gaming, Prime und ASUS Dual vorgestellt. Mit...
Die Familie der Iron Wolf Pro NAS-Festplatten ist für Dauerbetrieb, Zuverlässigkeit und den Einsatz in Multi-Bay-Systemen ausgelegt. Wir haben das 24-TB-Modell durch unseren Parcours geschickt.
Unter der Marke SanDisk Professional bietet Western Digital eine All-Terrain-Festplatte namens G-DRIVE ArmorATD an. Wir haben die mobile HDD mit IP54-Klassifizierung und satten 6 TB im Test auf Herz und Nieren geprüft.
Mit der WD Blue SN5000 bietet Western Digital eine preisgünstige NVMe-SSD auf Basis von QLC-NAND-Flash an. Wir haben uns das große 4-TB-Modell im Praxistest zur Brust genommen und verglichen.
Mit der Cloud-Scale Capacity MG11ACA24TE stellte Toshiba erst kürzlich seine neue Enterprise-Festplatte mit satten 24 TB vor. Diese HDD ist das erste Modell der Familie mit 1 GB Puffer. Mehr dazu im Test.