1680x1050, alles stark oder sehr hoch, AA 8x, AF 16x | |
Sapphire TOXIC Radeon R9 280X, 3 GB GDDR5 | 88,5 |
Sapphire Vapor-X R9 280X Tri-X OC, 3 GB GDDR5 | 86,0 |
Sapphire TOXIC Radeon R9 270X, 2 GB GDDR5 | 78,6 |
XFX Radeon R9 270X Black Edition DD, 2 GB GDDR5 | 77,5 |
Sapphire Radeon R9 280 Dual-X OC, 3 GB GDDR5 | 77,4 |
Sapphire Vapor-X Radeon R9 270X, 2 GB GDDR5 | 73,7 |
Gigabyte GTX 770 WindForce 3X OC, 2 GB GDDR5 | 70,6 |
ZOTAC GeForce GTX 770, 2 GB GDDR5 | 68,6 |
ZOTAC GeForce GTX 670 AMP! Edition, 2 GB GDDR5 | 65,1 |
ZOTAC GeForce GTX 660 Ti, 2 GB GDDR5 | 57,3 |
ZOTAC GeForce GTX 660, 2 GB GDDR5 | 56,7 |
Sapphire Vapor-X Radeon R7 250X OC, 1 GB GDDR5 | 38,2 |
Sapphire Radeon HD 7770 GHz Edition FleX, 1 GB GDDR5 | 31,7 |
HIS Radeon R7 250 iCooler Boost Clock, 1 GB GDDR5 | 26,5 |
Angaben in FPS (mehr ist besser) |
1920x1200, alles stark oder sehr hoch, AA 8x, AF 16x | |
Sapphire TOXIC Radeon R9 280X, 3 GB GDDR5 | 83,2 |
Sapphire Vapor-X R9 280X Tri-X OC, 3 GB GDDR5 | 80,6 |
Sapphire TOXIC Radeon R9 270X, 2 GB GDDR5 | 66,5 |
XFX Radeon R9 270X Black Edition DD, 2 GB GDDR5 | 65,5 |
Sapphire Radeon R9 280 Dual-X OC, 3 GB GDDR5 | 65,5 |
Sapphire Vapor-X Radeon R9 270X, 2 GB GDDR5 | 62,9 |
ZOTAC GeForce GTX 670 AMP! Edition, 2 GB GDDR5 | 61,3 |
Gigabyte GTX 770 WindForce 3X OC, 2 GB GDDR5 | 61,0 |
ZOTAC GeForce GTX 770, 2 GB GDDR5 | 59,4 |
ZOTAC GeForce GTX 660 Ti, 2 GB GDDR5 | 51,0 |
ZOTAC GeForce GTX 660, 2 GB GDDR5 | 49,9 |
Sapphire Vapor-X Radeon R7 250X OC, 1 GB GDDR5 | 31,7 |
Sapphire Radeon HD 7770 GHz Edition FleX, 1 GB GDDR5 | 26,6 |
HIS Radeon R7 250 iCooler Boost Clock, 1 GB GDDR5 | 21,9 |
Angaben in FPS (mehr ist besser) |
Mit der Vorstellung der neuen KFA2 GeForce RTX 5060 Ti und RTX 5060 1-Click OC setzt der Grafikkartenspezialist KFA2 aus...
Ein Sturz oder Wasserschaden an einer Festplatte kann die Daten gefährden. Die Datenwiederherstellung kann jedoch einfacher sein, wenn der Schaden...
be quiet! präsentiert seine neue Netzteilserie System Power 11, die mit Leistungsklassen von 450W bis 750W die Anforderungen effizienzorientierter Anwender...
Die Entwicklung der Computertechnik ist seit jeher von Innovation und einer stetigen Miniaturisierung geprägt. Während mechanische Apparate eine bedeutende Vorstufe...
MSI stellt sein neues Grafikkarten-Line-up auf Basis der GeForce RTX 5060 Ti-GPUs mit 16 GB und 8 GB sowie der...
Mit der GeForce RTX 5080 X3 OC von INNO3D haben wir ein weiteres Custom-Design auf Basis der neuen Blackwell-Architektur im Testlab empfangen. Mehr zum Praxistest des Boliden in unserem Artikel.
Nachdem wir vor ein paar Tagen und pünktlich zur Marktverfügbarkeit die RTX 5080 1-Click OC von KFA2 angetestet haben, folgt nun der gewohnt ausführliche Review des Blackwell-Boliden.
Am heutigen Tag endet die Sperrfrist für Benchmarks und Reviews für die neuen GeForce RTX 5080 Custom-Modelle. Wir durften vorab einen Blick auf die KFA2 GeForce RTX 5080 1-Click OC werfen.
Mit der ROG Strix RTX 4090 bietet ASUS eine ab Werk übertaktete GeForce an, die mithilfe einer wuchtigen Quad-Slot-Kühlung eine überragende Kühlleistung bietet. Wir haben den Boliden in der Praxis ausgiebig begutachtet.