Neu in unserem Testparcours sind die Anvil's Storage Utilities, kurz ASU. Damit ist es nicht nur möglich die sequentielle Datenrate unserer Karten zu ermitteln, sondern auch einen Blick auf die Performance bei kleineren 4K-Blöcken zu werfen. Um speziell die Performance bei parallelen Datenanfragen und die Effizienz der Native Command Queuing (NCQ) Implementierung zu testen, werden 4K-Blöcke mit erhöhter Anfragetiefe (4K QD16) transferiert. Alle Messungen werden sowohl lesend als auch schreibend durchgeführt.
Transferrate, Lesen, Mittelwert | |
Toshiba Exceria Pro SDXC, 64 GB | 244,41 |
SanDisk Extreme PRO microSDXC UHS-II U3, 64 GB | 232,44 |
SanDisk Extreme PRO SDHC, 32 GB | 199,53 |
Toshiba Exceria Compact Flash 1000x, 128 GB | 153,94 |
SanDisk Extreme PLUS SDXC, 64 GB | 94,46 |
SanDisk Extreme PRO SDHC, 16 GB | 93,48 |
SanDisk Extreme PLUS SDHC, 16 GB | 92,47 |
SanDisk Extreme PRO SDXC, 64 GB | 91,78 |
Samsung EVO Plus microSDXC, 256 GB | 90,61 |
Kingston UHS-I U3 SDHC, 32 GB | 87,97 |
Kingston Ultimate SDHC, 16 GB | 82,97 |
SanDisk Extreme SDXC, 128 GB | 81,97 |
Kingston SDHC, 16 GB | 75,18 |
SanDisk Ultra SDXC, 128 GB | 43,06 |
SanDisk Ultra SDHC, 32 GB | 42,90 |
Toshiba Exceria M301-EA microSDXC, 64 GB | 37,69 |
Toshiba FlashAir W-03 Wireless SDHC, 32 GB | 18,11 |
Angaben in MB/sec (mehr ist besser) |
Transferrate, Schreiben, Mittelwert | |
Toshiba Exceria Pro SDXC, 64 GB | 110,32 |
SanDisk Extreme PRO microSDXC UHS-II U3, 64 GB | 106,21 |
SanDisk Extreme PRO SDHC, 32 GB | 70,96 |
Toshiba Exceria Compact Flash 1000x, 128 GB | 67,25 |
SanDisk Extreme PRO SDXC, 64 GB | 65,71 |
Kingston UHS-I U3 SDHC, 32 GB | 64,86 |
SanDisk Extreme SDXC, 128 GB | 64,48 |
Samsung EVO Plus microSDXC, 256 GB | 61,81 |
SanDisk Extreme PRO SDHC, 16 GB | 56,83 |
SanDisk Extreme PLUS SDXC, 64 GB | 55,25 |
SanDisk Extreme PLUS SDHC, 16 GB | 54,12 |
Kingston Ultimate SDHC, 16 GB | 39,69 |
SanDisk Ultra SDHC, 32 GB | 13,48 |
Toshiba Exceria M301-EA microSDXC, 64 GB | 13,26 |
Kingston SDHC, 16 GB | 12,74 |
SanDisk Ultra SDXC, 128 GB | 11,64 |
Toshiba FlashAir W-03 Wireless SDHC, 32 GB | 11,51 |
Angaben in MB/sec (mehr ist besser) |
Transferrate, Lesen, Mittelwert | |
Toshiba Exceria Pro SDXC, 64 GB | 16,22 |
SanDisk Extreme PRO microSDXC UHS-II U3, 64 GB | 14,12 |
Toshiba Exceria Compact Flash 1000x, 128 GB | 12,20 |
Kingston UHS-I U3 SDHC, 32 GB | 10,66 |
SanDisk Extreme PLUS SDHC, 16 GB | 10,33 |
SanDisk Extreme PRO SDHC, 16 GB | 9,12 |
SanDisk Extreme PRO SDHC, 32 GB | 8,98 |
SanDisk Extreme PLUS SDXC, 64 GB | 8,83 |
SanDisk Extreme SDXC, 128 GB | 8,21 |
Kingston Ultimate SDHC, 16 GB | 7,83 |
Toshiba Exceria M301-EA microSDXC, 64 GB | 6,94 |
SanDisk Ultra SDHC, 32 GB | 6,54 |
Samsung EVO Plus microSDXC, 256 GB | 5,89 |
SanDisk Extreme PRO SDXC, 64 GB | 5,81 |
SanDisk Ultra SDXC, 128 GB | 4,21 |
Kingston SDHC, 16 GB | 2,75 |
Toshiba FlashAir W-03 Wireless SDHC, 32 GB | 2,31 |
Angaben in MB/sec (mehr ist besser) |
Transferrate, Schreiben, Mittelwert | |
SanDisk Extreme PLUS SDHC, 16 GB | 3,05 |
SanDisk Extreme PRO SDHC, 16 GB | 3,00 |
Samsung EVO Plus microSDXC, 256 GB | 2,93 |
SanDisk Extreme PLUS SDXC, 64 GB | 2,89 |
SanDisk Extreme SDXC, 128 GB | 2,80 |
SanDisk Extreme PRO SDXC, 64 GB | 2,29 |
SanDisk Ultra SDHC, 32 GB | 1,82 |
SanDisk Ultra SDXC, 128 GB | 1,67 |
SanDisk Extreme PRO microSDXC UHS-II U3, 64 GB | 1,49 |
SanDisk Extreme PRO SDHC, 32 GB | 1,38 |
Toshiba Exceria M301-EA microSDXC, 64 GB | 1,24 |
Kingston UHS-I U3 SDHC, 32 GB | 1,23 |
Toshiba Exceria Pro SDXC, 64 GB | 1,17 |
Kingston SDHC, 16 GB | 1,09 |
Toshiba Exceria Compact Flash 1000x, 128 GB | 1,01 |
Kingston Ultimate SDHC, 16 GB | 0,82 |
Toshiba FlashAir W-03 Wireless SDHC, 32 GB | 0,77 |
Angaben in MB/sec (mehr ist besser) |
Transferrate, Lesen, Mittelwert | |
Toshiba Exceria Pro SDXC, 64 GB | 17,92 |
SanDisk Extreme PRO microSDXC UHS-II U3, 64 GB | 15,32 |
Toshiba Exceria Compact Flash 1000x, 128 GB | 14,17 |
Kingston UHS-I U3 SDHC, 32 GB | 11,51 |
SanDisk Extreme PLUS SDHC, 16 GB | 10,38 |
SanDisk Extreme PRO SDHC, 32 GB | 9,34 |
SanDisk Extreme PRO SDHC, 16 GB | 9,18 |
SanDisk Extreme PLUS SDXC, 64 GB | 8,89 |
SanDisk Extreme SDXC, 128 GB | 8,28 |
Kingston Ultimate SDHC, 16 GB | 8,22 |
Toshiba Exceria M301-EA microSDXC, 64 GB | 7,17 |
Samsung EVO Plus microSDXC, 256 GB | 6,62 |
SanDisk Ultra SDHC, 32 GB | 6,60 |
SanDisk Extreme PRO SDXC, 64 GB | 5,88 |
SanDisk Ultra SDXC, 128 GB | 4,16 |
Kingston SDHC, 16 GB | 2,79 |
Toshiba FlashAir W-03 Wireless SDHC, 32 GB | 2,41 |
Angaben in MB/sec (mehr ist besser) |
Transferrate, Schreiben, Mittelwert | |
Samsung EVO Plus microSDXC, 256 GB | 3,18 |
SanDisk Extreme PRO SDHC, 16 GB | 2,70 |
SanDisk Extreme PLUS SDXC, 64 GB | 2,62 |
SanDisk Extreme SDXC, 128 GB | 2,61 |
SanDisk Ultra SDHC, 32 GB | 1,91 |
SanDisk Ultra SDXC, 128 GB | 1,86 |
SanDisk Extreme PLUS SDHC, 16 GB | 1,43 |
Toshiba Exceria Pro SDXC, 64 GB | 1,21 |
Toshiba Exceria Compact Flash 1000x, 128 GB | 1,13 |
SanDisk Extreme PRO SDHC, 32 GB | 0,84 |
SanDisk Extreme PRO microSDXC UHS-II U3, 64 GB | 0,81 |
Kingston UHS-I U3 SDHC, 32 GB | 0,66 |
Toshiba Exceria M301-EA microSDXC, 64 GB | 0,55 |
SanDisk Extreme PRO SDXC, 64 GB | 0,46 |
Kingston Ultimate SDHC, 16 GB | 0,21 |
Kingston SDHC, 16 GB | 0,19 |
Toshiba FlashAir W-03 Wireless SDHC, 32 GB | 0,12 |
Angaben in MB/sec (mehr ist besser) |
Mit der Vorstellung der neuen KFA2 GeForce RTX 5060 Ti und RTX 5060 1-Click OC setzt der Grafikkartenspezialist KFA2 aus...
Ein Sturz oder Wasserschaden an einer Festplatte kann die Daten gefährden. Die Datenwiederherstellung kann jedoch einfacher sein, wenn der Schaden...
be quiet! präsentiert seine neue Netzteilserie System Power 11, die mit Leistungsklassen von 450W bis 750W die Anforderungen effizienzorientierter Anwender...
Die Entwicklung der Computertechnik ist seit jeher von Innovation und einer stetigen Miniaturisierung geprägt. Während mechanische Apparate eine bedeutende Vorstufe...
MSI stellt sein neues Grafikkarten-Line-up auf Basis der GeForce RTX 5060 Ti-GPUs mit 16 GB und 8 GB sowie der...
Die neue 2024er-Version der EVO Plus microSDXC-Speicherkarte von Samsung ist mit bis zu 1 TB erhältlich und bietet 160 MB/s lesend, statt 130 MB/s wie beim Vorgänger aus 2021. Mehr dazu im Test.
Die Nubert nuPro XS-4000 RC sind nicht nur für die Verwendung am Computer geeignet, sondern kommen auch mit HDMI ARC, Bluetooth und Fernbedienung.
Seit dem jüngsten Update bietet Samsung die PRO Plus Familie auch mit Kapazitäten bis 1 TB an. Wir haben uns die große microSDXC-Karte mit UHS-I U3 und A2-Klassifizierung im Test angesehen.
Samsung hat seine EVO Plus microSDXC-Speicherkarte neu aufgelegt. Wir haben uns die UHS-I U3 Karte mit A2-Klassifizierung mit 128 GB im Test angesehen und mit anderen Probanden verglichen.