Prozessor | Modell | Frequenz | Verfügbarkeit | Preis |
Athlon XP | 3000+ * | 2.166/2.100 MHz | Erhältlich | 180 Euro |
3200+ | 2.200 MHz | Erhältlich | 200 Euro | |
Athlon 64 | 3000+ ** | 2.000 MHz | Erhältlich | 250 Euro |
3200+ | 2.000 MHz | Erhältlich | 300 Euro | |
3400+ | 2.200 MHz | Erhältlich | 450 Euro | |
Athlon 64 FX | FX-51 | 2.200 MHz | Erhältlich | 800 Euro |
FX-53 | 2.400 MHz | 1. Quartal 2004 | unbekannt | |
Pentium 4 E/A (Prescott) |
2,8 GHz A *** | 2.800 MHz | Erhältlich | 180 Euro |
2,8 GHz E | 2.800 MHz | Erhältlich | 200 Euro | |
3,0 GHz E | 3.000 MHz | Erhältlich | 250 Euro | |
3,2 GHz E | 3.200 MHz | Erhältlich | 350 Euro | |
3,4 GHz E | 3.400 MHz | Erhältlich | 450 Euro | |
Pentium 4 C | 3,2 GHz | 3.200 MHz | Erhaltlich | 350 Euro |
3,4 GHz | 3.400 MHz | Erhältlich | 450 Euro | |
Pentium 4 EE | 3,2 GHz | 3.200 MHz | Erhaltlich | 900 Euro |
3,4 GHz | 3.400 MHz | Erhältlich | 1.000 Euro |
Hersteller | Motherboard | PCB-Revision | Bios-Update |
Albatron | PX865PE Pro II | unbekannt | nötig |
PX865PE Pro | unbekannt | nötig | |
PX865PE | unbekannt | nötig | |
PX865PE Lite Pro | unbekannt | nötig | |
PX865PE Lite | unbekannt | nötig | |
PX875P Pro | unbekannt | nicht nötig | |
EPoX | EP-4PCA3i/+ | 1.x/2.x | nötig |
EP-4PDA2i/+ | ab 1.2 | nicht nötig | |
EP-4PLAi/+ | ab 1.3 | nicht nötig | |
EP-4PGFi/+ | ab 2.1 | nicht nötig | |
EP-4PGMi/+ | 1.x | nötig | |
FIC | P4-865PE Pro | 1.x | nötig |
P4M-865PE Pro | unbekannt | unbekannt | |
P4M-800T | ab 1.1 | nötig | |
P4M-RS300 | 1.x | nötig | |
MSI | 875P Neo-LSR | 100 | nötig |
875P Neo-FIS2R | 100 | nötig | |
865PE Neo2-PS | 2.0C | nötig | |
865PE Neo2-PFS | 2.0C | nötig | |
865PE Neo2-PFISR | 2.0C | nötig | |
865PE Neo2-PLS | 2.0C | nötig | |
865PE Neo2-S | 100 | nötig | |
865PE Neo2-LS | 100 | nötig | |
865PE Neo2-FIS2R | 100 | nötig | |
865PEM2-ILS | 11A | nötig | |
865PEM2-LS | 11A | nötig | |
865G Neo2-PLS | 2.0C | nötig | |
865GM2-ILS | 11A | nötig | |
865GM2-LS | 11A | nötig | |
865GVM-BP | unbekannt | unbekannt | |
845PE Neo | 5.0C | nötig | |
661FM-L | 200 | nötig | |
661FM-IL | 200 | nötig | |
PT880 Neo-FISR | 10A | nötig | |
PT880 Neo-LSR | 10A | nötig | |
RS3M-L | 100 | nicht nötig | |
QDI | P2PE/800-PRO | 1.x | nicht nötig |
P4I845GVM-PRO | unbekannt | nicht nötig | |
P4I848P | unbekannt | nicht nötig | |
P4I865PE-PRO | unbekannt | nicht nötig | |
P4I865PE-V2.0 | 1.x | nicht nötig | |
P4I865GVM | 1.x | nicht nötig | |
P4I848PM | unbekannt | nicht nötig | |
P4VM800M | 1.x | nicht nötig | |
Superb 4LE V3.0 | 1.x | nicht nötig | |
Superb 4FX V3.0 | 1.x | nicht nötig | |
P4S661FXM | unbekannt | nicht nötig | |
P4S648FXM | unbekannt | nicht nötig |
Mit der Vorstellung der neuen KFA2 GeForce RTX 5060 Ti und RTX 5060 1-Click OC setzt der Grafikkartenspezialist KFA2 aus...
Ein Sturz oder Wasserschaden an einer Festplatte kann die Daten gefährden. Die Datenwiederherstellung kann jedoch einfacher sein, wenn der Schaden...
be quiet! präsentiert seine neue Netzteilserie System Power 11, die mit Leistungsklassen von 450W bis 750W die Anforderungen effizienzorientierter Anwender...
Die Entwicklung der Computertechnik ist seit jeher von Innovation und einer stetigen Miniaturisierung geprägt. Während mechanische Apparate eine bedeutende Vorstufe...
MSI stellt sein neues Grafikkarten-Line-up auf Basis der GeForce RTX 5060 Ti-GPUs mit 16 GB und 8 GB sowie der...
Mit dem Ryzen 7 9800X3D haben wir eine neue Zen-5-CPU von AMD im Test. Der 8-Core Prozessor kommt mit integrierter Radeon-GPU und beschleunigt auf bis zu 5,2 GHz. Mehr dazu im Praxistest.
Mit dem Ryzen 9 7950X3D von AMD haben wir heute eine Zen 4-CPU mit satten 16 Kernen und 3D V-Cache Technologie im Test. Besonders im Bereich Gaming verspricht AMD eine hohe Performance.
Mit dem Ryzen 5 7600 Desktop-Prozessor bietet AMD eine kostengünstige Ryzen-CPU an, die als Allrounder für verschiedene Workloads im heimischen PC dienen soll. Wir haben sie in der Praxis ausgiebig getestet.
Mit dem Ryzen 5 8600G haben wir heute einen Desktop-Prozessor im Test, der inklusive Grafikeinheit kommt. Integriert in den Prozessor ist eine iGPU vom Typ Radeon 760M. Mehr zur AM5-CPU in unserem Test.