Wie bereits im Vorwort angeklungen, gibt es auch innerhalb der 7. Core-Generation wieder verschiedene Prozessor-Serien, die sich an ein sehr breites Spektrum unterschiedlicher Einsatzgebiete, Anwendungen und Geräte-Bauformen richten. Wesentliches Unterscheidungsmerkmal ist dabei unter anderem die Thermal Design Power (TDP), die sich innerhalb der Kaby-Lake-Familie von schlanken 4,5 Watt bis hin zu satten 91 Watt erstreckt. Ein kurzer Überblick:
Y, U, H und S heißen die CPU-Serien innerhalb der 7. Core-Generation von Intel.
Für alle Desktop-Nutzer ist entsprechend die S-Series relevant. Preislich bewegen sich diese Modelle zwischen 339 US-Dollar für das Spitzenmodell sowie 117 US-Dollar für das Einsteigermodell auf i3-Basis. Deutlich tiefer in die Tasche greifen muss man für die Modelle der Kaby-Lake-H-Series, die sich zwischen 225 und 568 US-Dollar bewegen. Die Xeon-Varianten der H-Series kosten 623 bzw. 434 US-Dollar. Für Kaby-Lake-U werden zwischen 281 und 415 US-Dollar fällig, die Modelle der Y-Series liegen zwischen 281 und 393 US-Dollar. Alle Preise beziehen sich auf eine Abnahmemenge von 1.000 Stück. In den folgenden Tabellen haben wir alle momentan erhältlichen Core- und Xeon-Prozessoren der 7. Generation aufgelistet – immerhin stolze 41 an der Zahl.
Core i7 Kaby Lake.
Core i5 Kaby Lake.
Core i3 Kaby Lake.
Modell | C/T | Basis | Boost | L3 | TDP | Grafik | Grafiktakt | vPro | Unlock |
Core i7-7Y75 | 2 / 4 | 1,3 GHz | 3,6 GHz | 4 MB | 4,5 W | HD 615 | 1050 MHz | √ | – |
Core i5-7Y57 | 2 / 4 | 1,2 GHz | 3,3 GHz | 4 MB | 4,5 W | HD 615 | 950 MHz | √ | – |
Core i5-7Y54 | 2 / 4 | 1,2 GHz | 3,2 GHz | 4 MB | 4,5 W | HD 615 | 950 MHz | – | – |
Core m3-7Y30 | 2 / 4 | 1,0 GHz | 2,6 GHz | 4 MB | 4,5 W | HD 615 | 900 MHz | – | – |
Modell | C/T | Basis | Boost | L3 | TDP | Grafik | Grafiktakt | vPro | Unlock |
Core i7-7660U | 2 / 4 | 2,5 GHz | 4,0 GHz | 4 MB | 15 W | Iris Plus 640 | 1050 MHz | √ | – |
Core i7-7600U | 2 / 4 | 2,8 GHz | 3,9 GHz | 4 MB | 15 W | HD 620 | 1150 MHz | √ | – |
Core i7-7567U | 2 / 4 | 3,5 GHz | 4,0 GHz | 4 MB | 28 W | Iris Plus 650 | 1100 MHz | – | – |
Core i7-7560U | 2 / 4 | 2,4 GHz | 3,8 GHz | 4 MB | 15 W | Iris Plus 640 | 1050 MHz | – | – |
Core i7-7500U | 2 / 4 | 2,7 GHz | 3,5 GHz | 4 MB | 15 W | HD 620 | 1050 MHz | – | – |
Core i5-7360U | 2 / 4 | 2,3 GHz | 3,6 GHz | 4 MB | 15 W | Iris Plus 640 | 1000 MHz | √ | – |
Core i5-7300U | 2 / 4 | 2,6 GHz | 3,5 GHz | 3 MB | 15 W | HD 620 | 1100 MHz | √ | – |
Core i5-7287U | 2 / 4 | 3,3 GHz | 3,7 GHz | 4 MB | 28 W | Iris Plus 650 | 1100 MHz | – | – |
Core i5-7267U | 2 / 4 | 3,1 GHz | 3,5 GHz | 4 MB | 28 W | Iris Plus 650 | 1050 MHz | – | – |
Core i5-7260U | 2 / 4 | 2,2 GHz | 3,4 GHz | 4 MB | 15 W | Iris Plus 640 | 950 MHz | – | – |
Core i5-7200U | 2 / 4 | 2,5 GHz | 3,1 GHz | 3 MB | 15 W | HD 620 | 1000 MHz | – | – |
Core i5-7167U | 2 / 4 | 2,8 GHz | 2,8 GHz | 3 MB | 28 W | Iris Plus 650 | 1000 MHz | – | – |
Core i5-7100U | 2 / 4 | 2,4 GHz | – | 3 MB | 15 W | HD 620 | 1000 MHz | – | – |
Modell | C/T | Basis | Boost | L3 | TDP | Grafik | Grafiktakt | vPro | Unlock |
Xeon E3-1535M v6 | 4 / 8 | 3,1 GHz | 4,2 GHz | 8 MB | 45 W | HD P630 | 1100 MHz | √ | – |
Xeon E3-1505M v6 | 4 / 8 | 3,0 GHz | 4,0 GHz | 8 MB | 45 W | HD P630 | 1100 MHz | √ | – |
Core i7-7920HQ | 4 / 8 | 3,1 GHz | 4,1 GHz | 8 MB | 45 W | HD 630 | 1100 MHz | √ | – |
Core i7-7820HQ | 4 / 8 | 2,9 GHz | 3,9 GHz | 8 MB | 45 W | HD 630 | 1100 MHz | √ | – |
Core i7-7820HK | 4 / 8 | 2,9 GHz | 3,9 GHz | 8 MB | 45 W | HD 630 | 1100 MHz | – | √ |
Core i7-7700HQ | 4 / 8 | 2,8 GHz | 3,8 GHz | 6 MB | 45 W | HD 630 | 1100 MHz | – | – |
Core i5-7440HQ | 4 / 4 | 2,8 GHz | 3,8 GHz | 6 MB | 45 W | HD 630 | 1000 MHz | √ | – |
Core i5-7300HQ | 4 / 4 | 2,5 GHz | 3,5 GHz | 6 MB | 45 W | HD 630 | 1000 MHz | – | – |
Core i3-7100H | 2 / 4 | 3,0 GHz | 3,0 GHz | 3 MB | 35 W | HD 630 | 950 MHz | – | – |
Modell | C/T | Basis | Boost | L3 | TDP | Grafik | Grafiktakt | vPro | Unlock |
Core i7-7700K | 4 / 8 | 4,2 GHz | 4,5 GHz | 8 MB | 91 W | HD 630 | 1150 MHz | – | √ |
Core i7-7700 | 4 / 8 | 3,6 GHz | 4,2 GHz | 8 MB | 65 W | HD 630 | 1150 MHz | √ | – |
Core i7-7700T | 4 / 8 | 2,9 GHz | 3,8 GHz | 8 MB | 35 W | HD 630 | 1150 MHz | √ | – |
Core i5-7600K | 4 / 4 | 3,8 GHz | 4,2GHz | 6 MB | 91 W | HD 630 | 1150 MHz | – | √ |
Core i5-7600 | 4 / 4 | 3,5 GHz | 4,1 GHz | 6 MB | 65 W | HD 630 | 1150 MHz | √ | – |
Core i5-7600T | 4 / 4 | 2,8 GHz | 3,7 GHz | 6 MB | 35 W | HD 630 | 1150 MHz | √ | – |
Core i5-7500 | 4 / 4 | 3,4 GHz | 3,8 GHz | 6 MB | 65 W | HD 630 | 1100 MHz | √ | – |
Core i5-7500T | 4 / 4 | 2,7 GHz | 3,3 GHz | 6 MB | 35 W | HD 630 | 1100 MHz | √ | – |
Core i5-7400 | 4 / 4 | 3,0 GHz | 3,4 GHz | 6 MB | 65 W | HD 630 | 1000 MHz | – | – |
Core i5-7400T | 4 / 4 | 2,4 GHz | 3,0 GHz | 6 MB | 35 W | HD 630 | 1000 MHz | – | – |
Core i3-7350K | 2 / 4 | 4,2 GHz | – | 4 MB | 60 W | HD 630 | 1150 MHz | – | √ |
Core i3-7320 | 2 / 4 | 4,1 GHz | – | 4 MB | 51 W | HD 630 | 1150 MHz | – | – |
Core i3-7300 | 2 / 4 | 4,0 GHz | – | 4 MB | 51 W | HD 630 | 1150 MHz | – | – |
Core i3-7300T | 2 / 4 | 3,5 GHz | – | 4 MB | 35 W | HD 630 | 1100 MHz | – | – |
Core i3-7100 | 2 / 4 | 3,9 GHz | – | 3 MB | 51 W | HD 630 | 1150 MHz | – | – |
Core i3-7100T | 2 / 4 | 3,4 GHz | – | 3 MB | 35 W | HD 630 | 1100 MHz | – | – |
#Alphacool #AMD #ASUS #Audio #Benchmark #Betriebssystem #BIOS #CES #Chipsatz #DDR4 #Display #Gamer #Gaming #Grafikkarte #Hardware #Intel #Lüfter #Mainboard #Mini-PC #Notebook #Optane #Overclocking #PCI #PCIe #Prozessor #SATA #Sockel #Software #Tablet #Technologie #USB #Virtual Reality #Wasserkühlung #Windows #Xeon
Mit der Vorstellung der neuen KFA2 GeForce RTX 5060 Ti und RTX 5060 1-Click OC setzt der Grafikkartenspezialist KFA2 aus...
Ein Sturz oder Wasserschaden an einer Festplatte kann die Daten gefährden. Die Datenwiederherstellung kann jedoch einfacher sein, wenn der Schaden...
be quiet! präsentiert seine neue Netzteilserie System Power 11, die mit Leistungsklassen von 450W bis 750W die Anforderungen effizienzorientierter Anwender...
Die Entwicklung der Computertechnik ist seit jeher von Innovation und einer stetigen Miniaturisierung geprägt. Während mechanische Apparate eine bedeutende Vorstufe...
MSI stellt sein neues Grafikkarten-Line-up auf Basis der GeForce RTX 5060 Ti-GPUs mit 16 GB und 8 GB sowie der...
Mit dem Ryzen 7 9800X3D haben wir eine neue Zen-5-CPU von AMD im Test. Der 8-Core Prozessor kommt mit integrierter Radeon-GPU und beschleunigt auf bis zu 5,2 GHz. Mehr dazu im Praxistest.
Mit dem Ryzen 9 7950X3D von AMD haben wir heute eine Zen 4-CPU mit satten 16 Kernen und 3D V-Cache Technologie im Test. Besonders im Bereich Gaming verspricht AMD eine hohe Performance.
Mit dem Ryzen 5 7600 Desktop-Prozessor bietet AMD eine kostengünstige Ryzen-CPU an, die als Allrounder für verschiedene Workloads im heimischen PC dienen soll. Wir haben sie in der Praxis ausgiebig getestet.
Mit dem Ryzen 5 8600G haben wir heute einen Desktop-Prozessor im Test, der inklusive Grafikeinheit kommt. Integriert in den Prozessor ist eine iGPU vom Typ Radeon 760M. Mehr zur AM5-CPU in unserem Test.