Während das Performance-Rating von der vorherigen Seite Aufschluss über die prozentualen Leistungsunterschiede der einzelnen Testprobanden gibt, wird mit dem Preis/Leistungs-Rating auch der aktuelle Straßenpreis (Quelle: Geizhals.de, Stand: 04/2026) mit in die Rechnung einbezogen und gewichtet. Die Bewertung der Preis/Leistung geschieht dabei anhand eines berechneten Faktors, dessen Optimum bei 1,0 liegt und entsprechend das Produkt mit der besten Preis/Leistung kennzeichnet. Je größer der Preis/Leistungs-Faktor ist, desto schlechter ist das Verhältnis aus Preis und Leistung. Außerdem haben wir auf Basis dieser Angaben auch die Preise pro Terabyte für Sie ausgerechnet.
| aktueller Straßenpreis laut Geizhals.de | |
| Seagate Ultra Touch 5 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 200,00 |
| Western Digital WD My Passport 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 200,00 |
| Western Digital WD_BLACK P10 Game Drive 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 220,00 |
| SanDisk Professional G-DRIVE ArmorATD 6 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 310,00 |
| Western Digital WD My Book 14 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 340,00 |
| Seagate FireCuda X Vault 20 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 580,00 |
| SanDisk Professional G-DRIVE 26 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 860,00 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 1.230,00 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 1.230,00 |
| SanDisk Professional G-RAID PROJECT 2 48 TB, RAID0, Thunderbolt 3 | 1.700,00 |
| SanDisk Professional G-RAID PROJECT 2 48 TB, RAID1, Thunderbolt 3 | 1.700,00 |
| Angaben in Euro (weniger ist besser) | |
| Preis pro Terabyte laut Geizhals.de | |
| Western Digital WD My Book 14 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 24,29 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 27,95 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 27,95 |
| Seagate FireCuda X Vault 20 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 29,00 |
| SanDisk Professional G-DRIVE 26 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 33,08 |
| Western Digital WD My Passport 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 33,33 |
| SanDisk Professional G-RAID PROJECT 2 48 TB, RAID0, Thunderbolt 3 | 35,42 |
| SanDisk Professional G-RAID PROJECT 2 48 TB, RAID1, Thunderbolt 3 | 35,42 |
| Western Digital WD_BLACK P10 Game Drive 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 36,67 |
| Seagate Ultra Touch 5 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 40,00 |
| SanDisk Professional G-DRIVE ArmorATD 6 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 51,67 |
| Angaben in Euro (weniger ist besser) | |
| Preis/Leistungs-Ranking | |
| Western Digital WD My Passport 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 1,00 |
| Western Digital WD_BLACK P10 Game Drive 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 1,24 |
| Seagate Ultra Touch 5 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 1,46 |
| Western Digital WD My Book 14 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 1,51 |
| SanDisk Professional G-DRIVE ArmorATD 6 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 1,54 |
| Seagate FireCuda X Vault 20 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 1,94 |
| SanDisk Professional G-DRIVE 26 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 2,72 |
| SanDisk Professional G-RAID PROJECT 2 48 TB, RAID0, Thunderbolt 3 | 4,10 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 5,22 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 6,23 |
| SanDisk Professional G-RAID PROJECT 2 48 TB, RAID1, Thunderbolt 3 | 6,63 |
| Angaben als Skalar (weniger ist besser) | |
| Preis/Leistungs-Ranking (kapazitätsbereinigt) | |
| SanDisk Professional G-RAID PROJECT 2 48 TB, RAID0, Thunderbolt 3 | 1,00 |
| Seagate FireCuda X Vault 20 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 1,13 |
| SanDisk Professional G-DRIVE 26 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 1,22 |
| Western Digital WD My Book 14 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 1,26 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 1,39 |
| SanDisk Professional G-RAID PROJECT 2 48 TB, RAID1, Thunderbolt 3 | 1,62 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 1,66 |
| Western Digital WD My Passport 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 1,95 |
| Western Digital WD_BLACK P10 Game Drive 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 2,42 |
| SanDisk Professional G-DRIVE ArmorATD 6 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 2,99 |
| Seagate Ultra Touch 5 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 3,41 |
| Angaben als Skalar (weniger ist besser) | |
MIFCOM erweitert seinen Konfigurator um die Nvidia GeForce RTX 5090 Founders Edition und bietet damit ab sofort individuell konfigurierbare High-End-Systeme...
AMD hat den neuen Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition Prozessor offiziell in den Handel gebracht. Das High-End-Modell ist ab sofort...
SanDisk hat auf der NAB 2026 neue Speicherkarten für professionelle Anwendungen vorgestellt. Dazu zählen die nächste Generation der Extreme PRO...
Die KIOXIA Europe GmbH hat mit der EG7-Serie eine neue Client-SSD-Generation angekündigt. Es handelt sich um die erste Lösung des...
Der moderne Markt für Computerhardware entwickelt sich so schnell, dass selbst erfahrene Nutzer kaum alle Neuheiten im Blick behalten können....
PNY bietet mit der CS3250 eine Familie von PCIe Gen5 SSDs an, die mit Speicherkapazitäten von bis zu 4 TB erhältlich sind. Die Drives erreichen bis zu 14.900 MB/s lesend. Wir haben das 1-TB-Modell getestet.
Das G-RAID PROJECT 2 ist ein 2-Bay Storage-System für Profis und bietet eine Thunderbolt-Schnittstelle inkl. hoher Speicherkapazitäten. Wir haben das 48-TB-Modell getestet.
Mit dem SanDisk Professional G-DRIVE bietet Western Digital eine externe HDD für Profis an. Der mobile Speicher bietet bis zu 26 TB Platz für Inhalte und ist mit einem USB-C-Interface ausgestattet.