Neu in unserem Testparcours sind die Anvil's Storage Utilities, kurz ASU. Damit ist es nicht nur möglich die sequentielle Datenrate unserer Drives zu ermitteln, sondern auch einen Blick auf die Performance bei kleineren 4K-Blöcken zu werfen – wichtig für die Bewertung bei Verwendung als Systemlaufwerk. Um speziell die Performance bei parallelen Datenanfragen und die Effizienz der Native Command Queuing (NCQ) Implementierung zu testen, werden 4K-Blöcke mit erhöhter Anfragetiefe (4K QD16) transferiert. Alle Messungen werden sowohl lesend als auch schreibend durchgeführt.
| Transferrate, Lesen, Mittelwert | |
| SanDisk Extreme PRO 128 GB, USB 3.1 Gen1 | 422,79 |
| Kingston HyperX Savage 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 306,72 |
| iStorage datAshur Pro+C 512 GB, USB-C 3.2 Gen1 | 292,57 |
| Kingston DT HyperX Predator 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 241,91 |
| Sharkoon Flexi-Drive Ultimate 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 229,91 |
| SanDisk Extreme Go 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 189,43 |
| Corsair Flash Voyager GT 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 186,43 |
| SanDisk Cruzer Extreme 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 185,56 |
| Sharkoon Flexi-Drive Sprint Plus 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 182,95 |
| Sharkoon Flexi-Drive Acc. Duo 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 167,44 |
| iStorage datAshur Pro 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 160,00 |
| Toshiba TransMemory Black 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 139,69 |
| Verbatim Store `n` Go Classic 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 123,22 |
| SanDisk Cruzer Glide 3.0 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 117,78 |
| Corsair Flash Voyager Slider 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 84,64 |
| Hama Citos 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 54,77 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| Transferrate, Schreiben, Mittelwert | |
| SanDisk Extreme PRO 128 GB, USB 3.1 Gen1 | 312,00 |
| iStorage datAshur Pro+C 512 GB, USB-C 3.2 Gen1 | 236,60 |
| Kingston HyperX Savage 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 164,50 |
| Kingston DT HyperX Predator 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 140,85 |
| SanDisk Cruzer Extreme 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 126,95 |
| Sharkoon Flexi-Drive Ultimate 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 110,50 |
| SanDisk Extreme Go 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 101,77 |
| Corsair Flash Voyager GT 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 76,77 |
| Sharkoon Flexi-Drive Acc. Duo 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 65,05 |
| Corsair Flash Voyager Slider 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 56,78 |
| Verbatim Store `n` Go Classic 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 54,20 |
| Sharkoon Flexi-Drive Sprint Plus 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 44,62 |
| iStorage datAshur Pro 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 43,57 |
| Hama Citos 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 39,42 |
| Toshiba TransMemory Black 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 33,91 |
| SanDisk Cruzer Glide 3.0 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 22,38 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| Transferrate, Lesen, Mittelwert | |
| iStorage datAshur Pro+C 512 GB, USB-C 3.2 Gen1 | 21,06 |
| Corsair Flash Voyager GT 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 19,66 |
| SanDisk Extreme PRO 128 GB, USB 3.1 Gen1 | 15,54 |
| Corsair Flash Voyager Slider 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 13,88 |
| Kingston HyperX Savage 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 12,48 |
| Sharkoon Flexi-Drive Ultimate 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 10,30 |
| SanDisk Cruzer Extreme 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 10,12 |
| Kingston DT HyperX Predator 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 9,58 |
| iStorage datAshur Pro 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 8,93 |
| Sharkoon Flexi-Drive Sprint Plus 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 8,35 |
| Toshiba TransMemory Black 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 8,11 |
| Verbatim Store `n` Go Classic 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 7,49 |
| Sharkoon Flexi-Drive Acc. Duo 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 7,44 |
| Hama Citos 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 7,12 |
| SanDisk Extreme Go 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 6,86 |
| SanDisk Cruzer Glide 3.0 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 4,62 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| Transferrate, Schreiben, Mittelwert | |
| iStorage datAshur Pro+C 512 GB, USB-C 3.2 Gen1 | 15,74 |
| SanDisk Cruzer Extreme 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 9,77 |
| SanDisk Extreme PRO 128 GB, USB 3.1 Gen1 | 8,88 |
| iStorage datAshur Pro 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 5,86 |
| Verbatim Store `n` Go Classic 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 1,72 |
| SanDisk Cruzer Glide 3.0 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 1,37 |
| Sharkoon Flexi-Drive Ultimate 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 1,28 |
| Kingston DT HyperX Predator 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 1,18 |
| SanDisk Extreme Go 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 1,16 |
| Sharkoon Flexi-Drive Acc. Duo 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 0,36 |
| Sharkoon Flexi-Drive Sprint Plus 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 0,21 |
| Hama Citos 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 0,10 |
| Toshiba TransMemory Black 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 0,04 |
| Corsair Flash Voyager GT 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 0,02 |
| Corsair Flash Voyager Slider 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 0,01 |
| Kingston HyperX Savage 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 0,00 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| Transferrate, Lesen, Mittelwert | |
| iStorage datAshur Pro+C 512 GB, USB-C 3.2 Gen1 | 26,34 |
| Corsair Flash Voyager GT 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 22,06 |
| SanDisk Extreme PRO 128 GB, USB 3.1 Gen1 | 16,27 |
| Corsair Flash Voyager Slider 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 14,74 |
| Kingston HyperX Savage 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 13,38 |
| SanDisk Cruzer Extreme 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 10,96 |
| Sharkoon Flexi-Drive Ultimate 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 10,91 |
| Kingston DT HyperX Predator 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 9,88 |
| iStorage datAshur Pro 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 9,15 |
| Hama Citos 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 9,04 |
| Sharkoon Flexi-Drive Sprint Plus 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 8,81 |
| Toshiba TransMemory Black 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 8,43 |
| Verbatim Store `n` Go Classic 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 7,80 |
| Sharkoon Flexi-Drive Acc. Duo 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 7,68 |
| SanDisk Extreme Go 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 6,85 |
| SanDisk Cruzer Glide 3.0 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 4,66 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| Transferrate, Schreiben, Mittelwert | |
| iStorage datAshur Pro+C 512 GB, USB-C 3.2 Gen1 | 16,39 |
| SanDisk Extreme PRO 128 GB, USB 3.1 Gen1 | 9,25 |
| SanDisk Cruzer Extreme 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 7,76 |
| iStorage datAshur Pro 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 5,92 |
| SanDisk Cruzer Glide 3.0 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 1,46 |
| SanDisk Extreme Go 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 1,19 |
| Sharkoon Flexi-Drive Ultimate 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 0,96 |
| Kingston DT HyperX Predator 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 0,83 |
| Verbatim Store `n` Go Classic 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 0,34 |
| Sharkoon Flexi-Drive Acc. Duo 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 0,16 |
| Sharkoon Flexi-Drive Sprint Plus 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 0,06 |
| Toshiba TransMemory Black 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 0,04 |
| Hama Citos 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 0,03 |
| Corsair Flash Voyager GT 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 0,02 |
| Kingston HyperX Savage 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 0,01 |
| Corsair Flash Voyager Slider 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 0,01 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
Der neue Computer ist ausgepackt, angeschlossen und startet zum ersten Mal. Ein Gefühl der Vorfreude macht sich breit – doch...
Im zurückliegenden Monat gab es wieder einige spannende Themen im Bereich Newsmeldungen sowie interessante Artikel und Produkttests. Folgend möchten wir...
KIOXIA hat die neue Enterprise-SSD-Serie NX1 vorgestellt. Die NVMe-SSDs im E1.S-Formfaktor wurden speziell für GPU-basierte Server und Hyperscale-Rechenzentren entwickelt und...
Dein iOS-Device fühlt sich im Alltag oft wie ein sicherer Hafen an – trotzdem lohnt es sich, ein paar Stellschrauben...
KIOXIA hat die neue Enterprise-SSD-Serie CM10 vorgestellt. Die Laufwerke wurden speziell für anspruchsvolle KI- und Rechenzentrums-Workloads wie KI-Inferenz und Context...
Der IronKey Locker+ 50 G2 von Kingston ist ein USB-Flashspeicher mit 256 Bit starker AES-HW-Verschlüsselung im XTS-Modus. Wir haben das 64-GB-Modell im Praxistest genauer begutachtet.
Mit dem Extreme Fit USB-Stick bietet SanDisk eine extrem schlanke Familie von Flashspeichern an, die dennoch hohe Performance bieten. Wir haben uns im Praxistest das 1-TB-Modell ganz genau angesehen.
Die neue 2024er-Version der EVO Plus microSDXC-Speicherkarte von Samsung ist mit bis zu 1 TB erhältlich und bietet 160 MB/s lesend, statt 130 MB/s wie beim Vorgänger aus 2021. Mehr dazu im Test.